Criminología
Grado y Doble Grado. Curso 2023/2024.
Estructura y características del profesorado adscrito al título (incluirá al menos el número total de profesores por categorías y el porcentaje de doctores)
Centro Sede: FACULTAD DE DERECHO | |||||||
Plan de Estudios: GRADO EN CRIMINOLOGÍA (0891) | |||||||
Categoría | Personas | % de Personas | Créditos Impartidos | % de Créditos Impartidos | Sexenios | ||
Asociado | 28 | 45,2% | 108,11 | 45,6% | 0 | ||
Asociado CC. Salud | 3 | 4,8% | 1,75 | 0,7% | 0 | ||
Asociado Interino | 1 | 1,6% | 6,00 | 2,5% | 0 | ||
Ayudante Doctor | 9 | 14,5% | 45,05 | 19,0% | 0 | ||
Contratado Doctor | 11 | 17,7% | 38,42 | 16,2% | 8 | ||
Contratado Doctor Interino | 1 | 1,6% | 4,00 | 1,7% | 0 | ||
Titular de Universidad | 8 | 12,9% | 29,55 | 12,5% | 21 | ||
Titular de Universidad Vinculado | 1 | 1,6% | 4,25 | 1,8% | 2 | ||
Datos extraidos el 03/09/2024 |
Porcentaje de doctores: 80,6 %
Grado en Criminología (PDI adscrito por Facultades)
Toda la información del profesorado de la Facultad por titulaciones AQUI