Datos Generales
- Plan de estudios: 081D - GRADO EN INGENIERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2022-23)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Otra información relevante
La ficha detallada se puede consultar en la sección de información docente de la Web de Facultad de Informática.
https://informatica.ucm.es/informacion-docente
Estructura
Módulos | Materias |
---|
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. |
Grupos
Laboratorio |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Subgrupo A1 | - | - | - | RAMON GONZALEZ DEL CAMPO RODRIGUEZ BARBERO |
Subgrupo A2 | - | - | - | JESUS CORREAS FERNANDEZ |
Subgrupo B1 | - | - | - | ENRIQUE MARTIN MARTIN |
Subgrupo B2 | - | - | - | |
Subgrupo C1 | - | - | - | LUIS GARMENDIA SALVADOR |
Subgrupo C2 | - | - | - | ANDREA PEÑA CALVIN |
Subgrupo E1 | - | - | - | MARIA CRUZ VALIENTE BLAZQUEZ |
Subgrupo E2 | - | - | - | IVAN GARCIA-MAGARIÑO GARCIA |
Subgrupo F1 | - | - | - | ANTONIO JESUS SANCHEZ PADIAL |
Subgrupo F2 | - | - | - | ALEJANDRO HERNANDEZ CEREZO |
Subgrupo G1 | - | - | - | RAMON GONZALEZ DEL CAMPO RODRIGUEZ BARBERO |
Subgrupo G2 | - | - | - | ALEJANDRO HERNANDEZ CEREZO |
Subgrupo I1 | - | - | - | JESUS CORREAS FERNANDEZ |
Clases teóricas y prácticas |
---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
---|
Grupo F | 11/09/2023 - 21/12/2023 | JUEVES 16:00 - 18:00 | - | ANTONIO JESUS SANCHEZ PADIAL |
VIERNES 16:00 - 18:00 | - | ANTONIO JESUS SANCHEZ PADIAL |