Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas
Máster. Curso 2023/2024.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 609240
Curso Académico 2023-24
Datos Generales
- Plan de estudios: 066O - MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS Y FOTÓNICAS (2013-14)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente del Máster en Nuevas Tecnologías
Electrónicas y Fotónicas que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Dirección de los trabajos del curso anterior (2022-23) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Análisis teórico y experimental de peines ópticos de frecuencia generados.. | - | - | - | |
| Caracterización de muestras mediante polarimetría/Characterization of sampl | - | - | - | JESUS DEL HOYO MUÑOZ LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
| Desarrollo de nuevas técnicas de inspección visual automática en deflec... | - | - | - | JUAN ANTONIO QUIROGA MELLADO |
| Detección de bacterias en aguas mediante redes neuronales | - | - | - | CARLOS GARCIA SANCHEZ |
| Diseño de un banco de pruebas para fotodetectores. Design of a test bench . | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
| Efectos de la radiación en memorias Flash avanzadas | - | - | - | FRANCISCO JAVIER FRANCO PELAEZ JUAN ANTONIO CLEMENTE BARREIRA |
| Estadística espacial aplicada a la detección de objetos pequeños en imágene | - | - | - | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
| Evaluación de progresos de rehabilitación en pacientes con deterioro físico | - | - | - | CARLOS GARCIA SANCHEZ |
| Fabricación y caracterización optoelectrónica de fotodetectores de infrarro | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME |
| Formación de imagen de campo oscuro basado en moteado en micro-CT | - | - | - | MARGARITA CHEVALIER DEL RIO TATIANA ALIEVA KRASHENINNIKOVA |
| Implementación reconfigurable de módulos aritméticos para sistemas de.... | - | - | - | JOSE LUIS IMAÑA PASCUAL |
| Implementación y control de una máquina de modelado análogo | - | - | - | JORGE ALONSO HENAR JOSE ANTONIO LOPEZ OROZCO |
| Procesado de Imágenes de superficies Acuáticas mediante técnicas.... | - | - | - | JESUS CHACON SOMBRIA MARIA JOSE GOMEZ SILVA |
| Segmentación semántica en crio-microscopia electrónica | - | - | - | JAVIER VARGAS BALBUENA |
| Sensor para detectar el uso de mascarillas en entornos COVID | - | - | - | CARLOS GARCIA SANCHEZ |
| Simulación de células solares mediante la plataforma ATLAS.Solar Cell...... | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO RODRIGO GARCIA HERNANSANZ |
| Sistema de comunicaciones IoT para vehículos de superficie no tripulados | - | - | - | JESUS CHACON SOMBRIA LIA GARCIA PEREZ |
| Evaluación del trabajo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | ||||
