Energía
Máster. Curso 2023/2024.
PRÁCTICAS EN EMPRESA - 606776
Curso Académico 2023-24
Datos Generales
- Plan de estudios: 062D - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA (2013-14)
- Carácter: PRACTICAS EXTERNAS
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente del Máster en Energía que puede consultar
en este enlace: https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 05/09/2023 - 15/12/2023 | MIÉRCOLES 17:30 - 19:00 | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO |
| Tutorización de Prácticas Académicas Externas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| 02566344G | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU |
| 02589919G | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU |
| 03206519C | - | - | - | EVA BESADA PORTAS |
| 03241413T | - | - | - | M. CARMEN GARCIA PAYO |
| 06591924D | - | - | - | FATIMA MARTIN HERNANDEZ |
| 06594883R | - | - | - | EVA BESADA PORTAS |
| 06638543F | - | - | - | M. CARMEN GARCIA PAYO |
| 122220988 | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU |
| 50337859J | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU |
| 51151401E | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU |
| 51199677K | - | - | - | MARIA JOSE GOMEZ SILVA |
| 51482820B | - | - | - | MARIA JOSE GOMEZ SILVA |
| 53760088A | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU |
| 54060916Z | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO |
| 54985635H | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU |
| 70077614H | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU |
| 71726922L | - | - | - | CARLOS ARMENTA DEU |
| Z0775750B | - | - | - | EVA BESADA PORTAS |
| Z1425790W | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO |
