Criminología
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
Otros datos de interés
TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Tablas de Reconocimientos al Grado: https://derecho.ucm.es/tablas-de-reconocimientos-al-grado
Reconocimiento de Créditos Optativos para Grados: https://derecho.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos-para-grados
Normativa aplicable: Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de grado y máster de la UCM julio 2024
Planificación docente
ESTRUCTURA DE LA TITULACIÓN POR CURSOS | ||||||||
PRIMER CURSO | TERCER CURSO | |||||||
ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARÁCTER | SEMESTRE | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARÁCTER | SEMESTRE | |
Introducción al Derecho | 6 | FB | 1º | Intervención psicológica en la delincuencia | 6 | OB | 1º | |
Derecho Penal I (Parte General) | 6 | OB | 2º | Psicología del testimonio | 6 | OB | 2º | |
Antropología jurídica | 6 | FB | 1º | Delincuencia juvenil | 6 | OB | 1º | |
Introducción a la Psicología | 6 | FB | 1º | Políticas públicas y prevención del delito | 6 | OB | 2º | |
Psicología de la personalidad | 6 | FB | 2º | Psiquiatría criminal y forense | 6 | OB | 1º | |
Introducción a la Sociología | 6 | FB | 1º | Medicina Legal y Forense I | 6 | OB | 1º | |
Métodos y Técnicas de Investigación aplicadas a la Criminología | 6 | FB | 1º | Evaluación y gestión del riesgo de violencia | 6 | OB | 2º | |
Sociología General | 6 | FB | 2º | Delincuencia en la Red | 6 | OB | 2º | |
Fundamentos biológicos-médicos de la conducta | 6 | FB | 2º | Sociología del Delito | 6 | OB | 1º | |
Fundamentos Criminológicos I | 6 | OB | 2º | Análisis jurídico-económico del delito e inseguridad ciudadana | 6 | OB | 2º | |
CRÉDITOS TOTALES | 60 | CRÉDITOS TOTALES | 60 | |||||
SEGUNDO CURSO | ||||||||
ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARÁCTER | SEMESTRE | CUARTO CURSO | ||||
Derecho Penal II | 6 | OB | 1º | ASIGNATURA | CRÉDITOS | CARÁCTER | SEMESTRE | |
Derecho Procesal Penal | 6 | OB | 2º | Medicina Legal y Forense II | 6 | OB | 1º | |
Criminalidad organizada | 6 | OB | 1º | Humanismo dinámico | 6 | OB | 1º | |
Ciencia Penitenciaria: bases jurídicas | 6 | OB | 2º | Modelos de Justicia | 6 | OB | 1º | |
Psicología jurídica | 6 | OB | 2º | OPTATIVIDAD | 24 | OB | 2º | |
Psicopatología criminal y victimológica | 6 | OB | 2º | PRÁCTICAS EXTERNAS | 12 | OB | ||
Psicología social | 6 | FB | 1º | TRABAJO FIN DE GRADO | 6 | OB | ||
Encuestas y estadísitica de la criminalidad | 6 | FB | 1º | CRÉDITOS TOTALES | 60 | |||
Victimología | 6 | OB | 2º | |||||
Fundamentos Criminológicos II | 6 | OB | 1º | |||||
CRÉDITOS TOTALES | 60 |
Información sobre Horarios del Curso académico en vigor: https://derecho.ucm.es/calendario-academico-y-horarios
Calendario académico del curso: AQUI