Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas
Máster. Curso 2024/2025.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 609240
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 066O - MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS Y FOTÓNICAS (2013-14)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente del Máster en Nuevas Tecnologías
Electrónicas y Fotónicas que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
Módulos | Materias |
---|---|
No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. |
Grupos
Dirección de los trabajos del curso anterior (2023-24)) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Caracterización de nanopartículas atrapadas y materiales 2D utilizando..... | - | - | - | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RUEDA |
Caracterización eléctrica y simulación de prototipos de células solares | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO RODRIGO GARCIA HERNANSANZ |
Células TOPCON: Fabricación y caracterización de contactos selectivos | - | - | - | |
Desarrollo de métodos de deconvolución para la tomografía de difracción | - | - | - | JOSE AUGUSTO RODRIGO MARTIN ROMO TATIANA ALIEVA KRASHENINNIKOVA |
Desarrollo de un supercomputador de bajo coste y bajo consumo para | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN |
Detección de bacterias en aguas mediante redes neuronales | - | - | - | CARLOS GARCIA SANCHEZ |
Diseño de sistemas basados Quantum Machine Learning mediante | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN |
Dispositivo optoelectrónico basado en un interferómetro de Young para.... | - | - | - | JESUS DEL HOYO MUÑOZ LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
Estudio de las propiedades eléctricas y ópticas de sensores de gases ..... | - | - | - | |
Generación de elementos ópticos difractivos vectoriales mediante un | - | - | - | JESUS DEL HOYO MUÑOZ LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
Implementación Hardware de multiplicadores polinómicos basados en NTT | - | - | - | JOSE LUIS IMAÑA PASCUAL |
Medidas optoelectrónicas de semiconductores hiperdopados con centros | - | - | - | DAVID PASTOR PASTOR |
Modelado de interacción entre neutrones y celdas SRAM a distintas tensi... | - | - | - | FRANCISCO JAVIER FRANCO PELAEZ MOHAMMADREZA REZAEI |
Procesado de Imágenes de Superficies Acuáticas mediante técnicas... | - | - | - | JESUS CHACON SOMBRIA MARIA JOSE GOMEZ SILVA |
Segmentación Semántica ne crio-microscopía electrónica | - | - | - | JAVIER VARGAS BALBUENA |
Sistema de comunicaciones IoT para vehículos de superficie no tripulados | - | - | - | JESUS CHACON SOMBRIA LIA GARCIA PEREZ |
Síntesis y Caracterización de Materiales Termoeléctricos | - | - | - | NORBERT MARCEL NEMES |
Evaluación del trabajo | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Grupo A |