Física Teórica
Máster. Curso 2024/2025.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA TEÓRICA
Curso Académico 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
606796 | CAMPOS Y CUERDAS | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606799 | COMPLEMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO EN FÍSICA | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
606800 | COMPLEMENTOS DE GEOMETRÍA Y TEORÍA DE GRUPOS EN FÍSICA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606795 | FENOMENOLOGÍA DEL MODELO ESTÁNDAR | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606802 | FENÓMENOS COLECTIVOS EN TEORÍA DE CAMPOS | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606797 | FÍSICA DE ASTROPARTÍCULAS | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606805 | FÍSICA DEL MODELO COSMOLÓGICO ESTÁNDAR | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606798 | FÍSICA EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS Y COSMOLOGÍA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606806 | INFORMACIÓN CUÁNTICA Y COMPUTACIÓN CUÁNTICA | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
606801 | MODELOS INTEGRABLES EN FÍSICA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606804 | RELATIVIDAD GENERAL | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
606807 | SIMULACIÓN CUÁNTICA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606803 | SISTEMAS COMPLEJOS | OPTATIVA | 6.0 | Si |
606794 | TEORÍAS GAUGE DE LAS INTERACCIONES FUNDAMENTALES | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
606793 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | Trabajo fin de Máster | 12.0 | Si |
Sin curso definido
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
607778 | CAMPOS CUÁNTICOS | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
607772 | COSMOLOGÍA | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
607771 | ELECTRODINÁMICA CLÁSICA | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
607768 | GEOMETRÍA DIFERENCIAL Y CÁLCULO TENSORIAL | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
607767 | MECÁNICA CUÁNTICA | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
607777 | MECÁNICA TEÓRICA | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
607769 | PARTÍCULAS ELEMENTALES | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
607773 | RELATIVIDAD GENERAL Y GRAVITACIÓN | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
607780 | SIMETRÍAS Y GRUPOS EN FÍSICA | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
607779 | TRANSICIONES DE FASE Y FENÓMENOS CRÍTICOS | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |