Tecnologías Ópticas y de la Imagen
Máster. Curso 2024/2025.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 605687
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 060P - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS ÓPTICAS Y DE LA IMAGEN (2011-12)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
Módulos | Materias |
---|---|
TRABAJO FIN DE MÁSTER | TRABAJO FIN DE MÁSTER |
Grupos
Supervisión del trabajo | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Análisis del ritmo de pulido en la fabricacion de elementos ópticos de | - | - | - | ANA MANZANARES ITUARTE |
Caracterización de Speckle dinámico | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Caracterización espectral de películas de cine antiguas | - | - | - | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA DANIEL VAZQUEZ MOLINI |
Cámara multiespectral para análisis de tapices históricos | - | - | - | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA DANIEL VAZQUEZ MOLINI |
Deep learning y tratamiento de imágenes | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Desarrollo de un setup de enfocado y caracterización para payload ópticas | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Desarrollos de metodologías subjetivas para la cuantificación de halos en | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Diseño de un OGSE con elementos comerciales | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Diseño de un arma láser | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Diseño de un coronógrafo para estudios de física solar y búsqueda de exopla | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Diseño de un telescopio óptico para el envío de claves cuánticas seguras | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Diseño y análisis de un sistema óptico de alta resolución en VIS-SWIR | - | - | - | TOMAS BELENGUER DAVILA |
Diseño, fabricación y caracterización de recubrimientos ITO para espacio | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO TOMAS BELENGUER DAVILA |
Estudio y caracterización de colimadores parabólicos para láseres en fibra | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Manejo y uso de esferas integradoras | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Medida de la topografía de superficies opacas mediante la técnica TOPAF y e | - | - | - | JUAN CARLOS MARTINEZ ANTON |
Modelo computacional del Método de Refracción Subjetiva Directa | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
NOS telescope optical design and performance | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Optimización de la espectroscopía de absorción en filmes delgados en condic | - | - | - | JUAN CARLOS MARTINEZ ANTON |
Optimización de un sistema óptico-electrónico de captura de imágenes | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Percepción de estímulos naturales complejos en condiciones policromáticas | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Sistemas ópticos empleados en el guiado de ilumninación natural aplicados | - | - | - | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA DANIEL VAZQUEZ MOLINI |
Visualización de flujos ópticos | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Evaluación de los trabajos | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Grupo A | 04/09/2024 - 22/12/2024 | VIERNES 15:30 - 17:00 | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Seminarios | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Seminarios |