Ciencia de los Datos Aplicada
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE DATOS - 806294
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 081C - GRADO EN CIENCIA DE LOS DATOS APLICADA (2022-23)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 08/09/2025 - 19/12/2025 | JUEVES 11:00 - 13:00 | - | ARTURO RODRIGUEZ SAEZ |
| Actividades prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 08/09/2025 - 19/09/2025 | LUNES 13:00 - 15:00 | - | ARTURO RODRIGUEZ SAEZ |
