Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
ÁLGEBRA MATRICIAL - 902480
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: DT47 - DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS (2022-23)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 08/09/2025 - 12/12/2025 | MIÉRCOLES 11:00 - 12:00 | S-106 | ELIAS BARO GONZALEZ |
| VIERNES 11:00 - 12:00 | B15 | ELIAS BARO GONZALEZ | ||
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 08/09/2025 - 12/12/2025 | MIÉRCOLES 12:00 - 13:00 | S-106 | ELIAS BARO GONZALEZ |
| VIERNES 12:00 - 13:00 | B15 | ELIAS BARO GONZALEZ | ||
