Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
MÉTODOS COMPUTACIONALES EN ESTADÍSTICA - 902492
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: DT47 - DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS (2022-23)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 08/09/2025 - 12/12/2025 | MIÉRCOLES 15:00 - 16:00 | INF4 Aula de Informática | ALBA MARIA FRANCO PEREIRA |
| VIERNES 15:00 - 16:00 | INF4 Aula de Informática | ALBA MARIA FRANCO PEREIRA | ||
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | 08/09/2025 - 12/12/2025 | MIÉRCOLES 16:00 - 17:00 | INF4 Aula de Informática | ALBA MARIA FRANCO PEREIRA |
| VIERNES 16:00 - 17:00 | INF4 Aula de Informática | ALBA MARIA FRANCO PEREIRA | ||
