Veterinaria
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
HIGIENE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA - 803824
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 0861 - GRADO EN VETERINARIA (2010-11)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 14.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Transversales
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Específicas
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Otras
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Seminarios
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Clases prácticas
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Trabajos de campo
Presenciales
14
Semestre
7,8
Breve descriptor:
Requisitos
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Objetivos
Contenido
Evaluación
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Bibliografía
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Otra información relevante
 CONSULTAR ENLACE
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
https://www.ucm.es/gradovet/file/higiene-inspeccion-y-seguridad-alimentaria
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| HIGIENE, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | HIGIENE, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | 
Grupos
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | ESTEFANIA MUÑOZ ATIENZA JUAN BORRERO DEL PINO JUAN MIGUEL RODRIGUEZ GOMEZ LUIS MIGUEL CINTAS IZARRA MARIA DEL ROSARIO MARTIN DE SANTOS PALOMA MORALES GOMEZ TERESA GARCIA LACARRA | 
| Grupo B | - | - | - | ESTEFANIA MUÑOZ ATIENZA JUAN BORRERO DEL PINO JUAN MIGUEL RODRIGUEZ GOMEZ LUIS MIGUEL CINTAS IZARRA MARIA DEL ROSARIO MARTIN DE SANTOS PALOMA MORALES GOMEZ TERESA GARCIA LACARRA | 
| Prácticas de APPCC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | CARLOS CELAYA CARRILLO | 
| Grupo 2 | - | - | - | CARLOS CELAYA CARRILLO | 
| Grupo 3 | - | - | - | CARLOS CELAYA CARRILLO | 
| Grupo 4 | - | - | - | CARLOS CELAYA CARRILLO | 
| Grupo 5 | - | - | - | CARLOS CELAYA CARRILLO | 
| Grupo 6 | - | - | - | CARLOS CELAYA CARRILLO | 
| Grupo 7 | - | - | - | CARLOS CELAYA CARRILLO | 
| Grupo 8 | - | - | - | CARLOS CELAYA CARRILLO | 
| Seminarios tipo 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo único | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ CARLOS CELAYA CARRILLO FELIX SANZ ARRIBAS JOSE MARIA CAMARA VICARIO JOSE MARIA MARTINEZ CORBACHO LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Práctica de certificación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | JOSE MARIA MARTINEZ CORBACHO | 
| Grupo 2 | - | - | - | JOSE MARIA MARTINEZ CORBACHO | 
| Grupo 3 | - | - | - | JOSE MARIA MARTINEZ CORBACHO | 
| Grupo 4 | - | - | - | JOSE MARIA MARTINEZ CORBACHO | 
| Grupo 5 | - | - | - | JOSE MARIA MARTINEZ CORBACHO | 
| Grupo 6 | - | - | - | JOSE MARIA MARTINEZ CORBACHO | 
| Grupo 7 | - | - | - | JOSE MARIA MARTINEZ CORBACHO | 
| Grupo 8 | - | - | - | JOSE MARIA MARTINEZ CORBACHO | 
| Prácticas de Mercamadrid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 10 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 11 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 12 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 13 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 14 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 15 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 16 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 17 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 18 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 19 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 2 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 20 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 21 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 22 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 23 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 24 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 25 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 26 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 27 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 28 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 29 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 3 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 30 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 31 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 32 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 33 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 34 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 4 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 5 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 6 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 7 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 8 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Grupo 9 | - | - | - | ANGEL LUIS YAGÜE SANCHEZ | 
| Prácticas de control de plagas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 10 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 11 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 12 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 13 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 14 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 15 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 16 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 17 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 18 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 19 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 2 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 20 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 21 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 22 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 23 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 24 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 25 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 26 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 27 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 28 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 29 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 3 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 30 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 31 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 32 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 33 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 34 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 4 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 5 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 6 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 7 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 8 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Grupo 9 | - | - | - | JOSE MARIA CAMARA VICARIO | 
| Prácticas de consultoría | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 10 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 11 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 12 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 13 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 14 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 15 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 16 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 17 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 18 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 19 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 2 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 20 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 21 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 22 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 23 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 24 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 25 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 26 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 27 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 28 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 29 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 3 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 30 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 31 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 32 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 33 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 34 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 4 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 5 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 6 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 7 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 8 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Grupo 9 | - | - | - | PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 
| Prácticas de matadero aves | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 10 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 11 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 12 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 13 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 14 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 15 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 16 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 17 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 18 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 19 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 2 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 20 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 21 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 22 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 23 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 24 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 25 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 26 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 27 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 28 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 29 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 3 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 30 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 31 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 32 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 33 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 34 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 4 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 5 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 6 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 7 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 8 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Grupo 9 | - | - | - | LAURA SAN MARTIN FERNANDEZ | 
| Prácticas de matadero bovino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 10 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 11 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 12 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 13 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 14 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 15 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 16 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 17 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 18 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 19 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 2 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 20 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 21 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 22 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 23 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 24 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 25 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 26 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 27 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 28 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 29 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 3 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 30 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 31 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 32 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 33 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 34 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 4 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 5 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 6 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 7 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 8 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Grupo 9 | - | - | - | PATRICIA FERNANDEZ GONZALEZ | 
| Matadero porcino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 10 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 11 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 12 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 13 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 14 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 15 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 16 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 17 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 18 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 19 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 2 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 20 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 21 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 22 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 23 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 24 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 25 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 26 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 27 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 28 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 29 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 3 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 30 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 31 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 32 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 33 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 34 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 4 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 5 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 6 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 7 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 8 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Grupo 9 | - | - | - | JOSE LUIS GALAN SANCHEZ | 
| Industria cárnica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 10 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 11 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 12 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 13 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 14 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 15 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 16 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 17 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 18 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 19 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 2 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 20 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 21 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 22 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 23 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 24 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 25 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 26 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 27 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 28 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 29 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 3 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 30 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 31 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 32 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 33 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 34 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 4 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 5 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 6 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 7 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 8 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Grupo 9 | - | - | - | JOSE LUIS MARIBLANCA LOZANO | 
| Industria láctea cárnica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo 1 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 10 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 11 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 12 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 13 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 14 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 15 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 16 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 17 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 18 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 19 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 2 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 20 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 21 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 22 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 23 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 24 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 25 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 26 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 27 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 28 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 29 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 3 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 30 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 31 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 32 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 33 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 34 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 4 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 5 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 6 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 7 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 8 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
| Grupo 9 | - | - | - | FELIX SANZ ARRIBAS | 
 
					