Biología de la Conservación
Máster. Curso 2025/2026.
CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POBLACIONES ANIMALES AMENAZADAS - 608181
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 064J - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN (2015-16)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| TEORÍA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A | - | - | - | EMILIO CIVANTOS CALZADA FELIPE MORCILLO ALONSO GUILLERMO FANDOS GUZMAN JAVIER PEREZ TRIS JOAN GARCIA PORTA |
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | EMILIO CIVANTOS CALZADA GUILLERMO FANDOS GUZMAN JAVIER PEREZ TRIS JOAN GARCIA PORTA |
| GRUPO A2 | - | - | - | |
| PRÁCTICAS DE CAMPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | GUILLERMO FANDOS GUZMAN |
| GRUPO A2 | - | - | - | EMILIO CIVANTOS CALZADA |
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | JAVIER PEREZ TRIS |
| GRUPO A2 | - | - | - | |
