Biotecnología Industrial y Ambiental
Máster. Curso 2025/2026.
TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y TECNOLOGÍAS ÓMICAS - 608116
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 064H - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL (2015-16)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| TEORIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A | - | - | - | CARMEN CALLEJAS HERVAS FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ GEMMA PALOMAR GARCIA JOSE LUIS IZQUIERDO GARCIA LUCIA MONTEOLIVA DIAZ OSCAR PALOMARES GRACIA PEDRO PERDIGUERO JIMENEZ RAQUEL MARIA MARTINEZ LOPEZ SOFIA SIRVENT BERNAL |
| DOCENCIA Y EVALUACIÓN (COORD.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ OSCAR PALOMARES GRACIA |
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | JOSE LUIS IZQUIERDO GARCIA OSCAR PALOMARES GRACIA |
| GRUPO A2 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GALLEGO RODRIGUEZ M. ROSARIO LINACERO DE LA FUENTE |
| PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | ANA MARTA MUÑOZ COLMENERO Isabel García García |
| GRUPO A2 | - | - | - | OSCAR PALOMARES GRACIA |
| GRUPO A3 | - | - | - | JOSE LUIS IZQUIERDO GARCIA |
