Biotecnología Industrial y Ambiental
Máster. Curso 2025/2026.
BIOFACTORÍAS - 608117
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 064H - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL (2015-16)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| DOCENCIA Y EVALUACIÓN (COORD.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | Mª ISABEL DE LA MATA RIESCO | 
| CLASES TEORICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | ALEJANDRO TORRADO MAYA EDUARDO PEREZ GOMEZ MARIA CRISTINA CASERO CHAMORRO Mª ISABEL DE LA MATA RIESCO | 
| PRACTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A1 | - | - | - | JAVIER RUIZ RUIZ MARIA CRISTINA CASERO CHAMORRO | 
| GRUPO A2 | - | - | - | JAVIER RUIZ RUIZ MARIA CRISTINA CASERO CHAMORRO | 
| SEMINARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | ALEJANDRO TORRADO MAYA EDUARDO PEREZ GOMEZ Mª ISABEL DE LA MATA RIESCO | 
 
					