Economía
Máster. Curso 2025/2026.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 610437
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 068Y - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA (2024-25)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Seguimiento del proyecto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| TFM - AEEC | - | - | - | |
| TFM - EAEH | - | - | - | ANGEL ALAÑON PARDO CLAUDIA GARCIA GARCIA DAVID MARTIN BARROSO ESTRELLA TRINCADO AZNAR FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA IÑAKI IRIONDO MUGICA JOSE CARLOS FARIÑAS GARCIA PILAR GAGO DE SANTOS SARA FERNANDEZ LOPEZ |
| TFM - EAPP | - | - | - | |
| Evaluación del proyecto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Evaluación del proyecto | - | - | - | PEDRO DURA JUEZ |
