Energía
Máster. Curso 2025/2026.
EVALUACIÓN DE RECURSOS RENOVABLES - 606770
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 062D - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA (2013-14)
- Carácter: OPTATIVA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente del Máster en Energía que puede consultar
en este enlace: https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 03/09/2025 - 12/12/2025 | MARTES 15:30 - 16:30 | Seminario 3.4 | LORETO GARCIA FERNANDEZ LUIS DURAN MONTEJANO |
| MIÉRCOLES 15:30 - 16:30 | Seminario 3.4 | LORETO GARCIA FERNANDEZ LUIS DURAN MONTEJANO | ||
| JUEVES 16:30 - 17:30 | Seminario 3.4 | LORETO GARCIA FERNANDEZ LUIS DURAN MONTEJANO | ||
| Laboratorios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Laboratorio 1 | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ LORETO GARCIA FERNANDEZ |
| Laboratorio 2 | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ LORETO GARCIA FERNANDEZ |
| Laboratorio 3 | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ LORETO GARCIA FERNANDEZ |
| Lab. Aula informática | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ LUIS DURAN MONTEJANO |
