Economía - Relaciones Internacionales (ofrece un grupo en inglés en Economía)
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
DOBLE GRADO ECONOMÍA - RELACIONES INTERNACIONALES
Curso Académico 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901828 | ACTORES Y PROCESOS POLÍTICOS | Básica | 6.0 | Si |
901792 | CONTABILIDAD FINANCIERA | Básica | 6.0 | Si |
901786 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Básica | 6.0 | Si |
901789 | ESTADÍSTICA I | Básica | 6.0 | Si |
901826 | INSTITUCIONES POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS DE DECISIÓN | Básica | 6.0 | Si |
901822 | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | Básica | 6.0 | Si |
901799 | INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES | Básica | 6.0 | Si |
901827 | LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA POLÍTICA | Básica | 6.0 | Si |
901790 | MACROECONOMÍA I | Básica | 6.0 | Si |
901787 | MATEMÁTICAS I | Básica | 6.0 | Si |
901785 | MICROECONOMÍA I | Básica | 6.0 | Si |
901795 | TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901835 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I | Obligatoria | 6.0 | Si |
901796 | ESTADÍSTICA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901803 | FINANZAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901829 | GEOGRAFÍA POLÍTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901784 | HISTORIA ECONÓMICA I | Básica | 6.0 | Si |
901800 | HISTORIA POLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901788 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PÚBLICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
901804 | MACROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901791 | MATEMÁTICAS II | Básica | 6.0 | Si |
901798 | MICROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901830 | POLÍTICA COMPARADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901823 | SOCIOLOGÍA GENERAL | Básica | 6.0 | Si |
Curso 3
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901794 | CONTABILIDAD ANALÍTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901836 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
901813 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901793 | ECONOMÍA MUNDIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901840 | FUNDAMENTOS DEL MARKETING | Optativa | 4.0 | Si |
901839 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | Optativa | 4.0 | Si |
901841 | LA ECONOMÍA CONTEMPORÁNEA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA | Optativa | 4.0 | Si |
901812 | MACROECONOMÍA III | Obligatoria | 8.0 | Si |
901797 | MATEMÁTICAS III | Obligatoria | 6.0 | Si |
901801 | MÉTODOS DE ECONOMÍA APLICADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901802 | MICROECONOMÍA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
901805 | ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
901806 | POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
901831 | TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS DEMOCRACIAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
901818 | ECONOMETRÍA APLICADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901819 | ECONOMÍA DEL DESARROLLO | Obligatoria | 6.0 | Si |
901808 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901811 | ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901807 | ECONOMÍA PÚBLICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901851 | ESTRUCTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
901810 | FISCALIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
901809 | HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL SIGLO XX | Obligatoria | 6.0 | Si |
901834 | SEGURIDAD Y RELACIONES INTERNACIONALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
901814 | SISTEMA DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6.0 | Si |
901824 | TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
901832 | TEORÍA E HISTORIA DEL PODER | Obligatoria | 6.0 | Si |