Estadística Aplicada
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
GRADO EN ESTADÍSTICA APLICADA
Curso Académico 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
801581 | AZAR Y PROBABILIDAD | Básica | 6.0 | Si |
801580 | DESCRIPCIÓN Y EXPLORACIÓN DE DATOS | Básica | 6.0 | Si |
801585 | ESTADÍSTICA ECONÓMICA | Básica | 6.0 | Si |
801584 | FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE MERCADOS | Básica | 6.0 | Si |
801588 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ESTADÍSTICA I | Básica | 6.0 | Si |
801589 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ESTADÍSTICA II | Básica | 6.0 | Si |
801590 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ESTADÍSTICA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
801586 | PROGRAMACIÓN I | Básica | 6.0 | Si |
801587 | PROGRAMACIÓN II | Básica | 6.0 | Si |
801583 | SOFTWARE ESTADÍSTICO I | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
801597 | BASES DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
801582 | ESTIMACIÓN I | Básica | 6.0 | Si |
801593 | ESTIMACIÓN II | Obligatoria | 6.0 | Si |
801598 | ESTUDIO Y DEPURACIÓN DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
801591 | MATEMÁTICAS CON ORDENADOR | Obligatoria | 6.0 | Si |
801592 | PROBABILIDAD Y PROCESOS ALEATORIOS DINÁMICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
801613 | SISTEMA ESTADÍSTICO E INDICADORES ECONÓMICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
801599 | SOFTWARE ESTADÍSTICO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
801607 | TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
801611 | APLICACIONES ESTADÍSTICAS A LA INDUSTRIA | Obligatoria | 6.0 | Si |
801596 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
801594 | DISEÑOS MUESTRALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
801595 | DISEÑOS MUESTRALES AVANZADOS Y ESTADÍSTICAS OFICIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
801614 | INVESTIGACIÓN COMERCIAL Y ANÁLISIS DE MERCADOS: PROCEDIMIENTOS Y APLICACIONES | Obligatoria | 6.0 | Si |
801612 | MÉTODOS AVANZADOS DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
801601 | MÉTODOS DE PREDICCIÓN LINEAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
801610 | SIMULACIÓN Y LÍNEAS DE ESPERA | Obligatoria | 6.0 | Si |
801604 | TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIDIMENSIONALES I | Obligatoria | 6.0 | Si |
801605 | TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIVARIANTES II | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
801619 | APLICACIONES ESTADÍSTICAS EN CC. SALUD | Obligatoria | 6.0 | Si |
801608 | METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
801615 | MÉTODOS ECONOMÉTRICOS EN ECONOMÍA Y FINANZAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
801603 | SERIES TEMPORALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
801602 | TÉCNICAS AVANZADAS DE PREDICCIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
801606 | TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE ENCUESTAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
801621 | TRABAJO FIN DE GRADO (ESTADÍSTICA) | Trabajo fin de Grado | 12.0 | Si |
Sin curso definido
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
801620 | DEMOGRAFÍA | Optativa | 6.0 | Si |
801618 | ENTORNO ECONÓMICO DE LA EMPRESA | Optativa | 6.0 | Si |
801617 | FUNDAMENTOS DE EMPRESA Y MARKETING | Optativa | 6.0 | Si |
801600 | INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS | Optativa | 6.0 | Si |
801616 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA APLICADA | Optativa | 6.0 | Si |
801622 | PRÁCTICAS EXTERNAS (ESTADÍSTICA APLICADA) | Optativa | 6.0 | Si |
801609 | TALLER DE ALGORITMOS | Optativa | 6.0 | Si |