Administración y Dirección de Empresas (MBA)
Máster. Curso 2023/2024.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)
Curso Académico 2023-24
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
600210 | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600206 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600201 | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600202 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600200 | DISEÑO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600237 | ENTORNO ECONÓMICO (INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA) | OBLIGATORIA | 3.0 | Si |
600225 | ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE MARKETING | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600218 | FINANZAS CORPORATIVAS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600223 | FINANZAS INTERNACIONALES | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600240 | FISCALIDAD COMPARADA | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600209 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | OBLIGATORIA | 3.0 | Si |
600222 | INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS | OBLIGATORIA | 3.0 | Si |
600245 | LEGISLACIÓN MERCANTIL COMPARADA | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600217 | MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | OBLIGATORIA | 3.0 | Si |
600248 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
600230 | PLAN DE MARKETING | OBLIGATORIA | 4.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
600231 | COMUNICACIÓN PERSUASIVA EN MARKETING (PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS) | OPTATIVA | 3.0 | Si |
600215 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN (MANAGEMENT ACCOUNTING) | OPTATIVA | 3.0 | Si |
600204 | CREACIÓN DE EMPRESAS | OPTATIVA | 3.0 | Si |
600233 | DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y DIRECCIÓN Y TÉCNICAS DE VENTA | OPTATIVA | 3.0 | Si |
600208 | E-BUSINESS | OPTATIVA | 3.0 | Si |
600219 | FUSIONES, ADQUISICIONES Y VALORACIÓN DE EMPRESAS | OPTATIVA | 3.0 | Si |
600251 | INGLÉS (FINANCIAL REPORTING ABILITIES) | OBLIGATORIA | 3.0 | Si |
600203 | INTERNACIONALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA MULTINACIONAL | OPTATIVA | 3.0 | Si |
600252 | PRÁCTICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 12.0 | Si |
600254 | TRABAJO FIN DE MASTER (MBA) | Trabajo fin de Máster | 6.0 | Si |